Rangliste Bezirksoberliga Ost

Stand: Saison 2009/10, 13. Spieltag

 Pos         Name              Verein              Einsätze      LP-Schnitt        EWP-Schnitt         EWP
                                                    H  A  G   Heim  Ausw  Ges    Heim  Ausw  Ges    H   A   G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Oliver Ehling         BW Herfa                 6  7 13  773,7 779,1 776,6  11,17 10,14 10,62   67  71 138
  2. Christoph Guiducci    TSV Hilders              7  6 13  787,7 781,7 784,9  10,86  9,33 10,15   76  56 132
  3. Larissa Plumhoff      SKC Sargenzell           6  7 13  696,7 748,9 724,8  10,50  7,71  9,00   63  54 117
  4. Arno Bauer            GW Lengers               5  7 12  825,2 768,7 792,3  10,60  8,71  9,50   53  61 114
  5. Ewald Faulstich       TSV Hilders              7  6 13  770,3 755,2 763,3  10,00  7,17  8,69   70  43 113
  6. Albert Milz           SKC Steinau              7  5 12  772,3 779,6 775,3   9,71  8,60  9,25   68  43 111
  7. Uwe Preißer           GW Lengers               6  7 13  799,5 757,7 777,0   9,00  7,71  8,31   54  54 108
  8. Michael Wieczorek     GF Fulda                 6  6 12  751,5 759,3 755,4   8,83  9,00  8,92   53  54 107
  9. Thomas Schulz         GW Lengers               6  6 12  783,8 773,8 778,8   7,67  8,50  8,08   46  51  97
 10. Markus Schabel        SKC Sargenzell           6  7 13  697,5 686,1 691,4  10,17  5,00  7,38   61  35  96
 11. Sascha Wienold        KSG BG 99 Neuhof         7  4 11  756,3 749,5 753,8   8,00  8,75  8,27   56  35  91
 12. Rene Schaub           BW Herfa                 6  6 12  749,7 741,0 745,3   7,83  7,33  7,58   47  44  91
 13. Christoph Goldbach    KSG BG 99 Neuhof         6  5 11  766,8 739,6 754,5   9,33  6,40  8,00   56  32  88
 14. Harald Kowalsky       GW Lengers               5  7 12  793,2 736,6 760,2   8,80  6,29  7,33   44  44  88
 15. Uwe Bläsing           BW Herfa                 6  6 12  758,7 725,7 742,2   9,00  5,67  7,33   54  34  88
 16. Bruno Faulstich       TSV Hilders              7  6 13  743,1 740,3 741,8   7,86  5,50  6,77   55  33  88
 17. Gunnar Beck           SKG Sontra               6  6 12  793,5 739,7 766,6   7,50  6,83  7,17   45  41  86
 18. Jürgen Krenzer        SKC Steinau              6  3  9  768,2 765,7 767,3   9,50  9,00  9,33   57  27  84
 19. Andre Atzert          GH Rommerz               6  7 13  742,2 720,7 730,6   8,00  5,00  6,38   48  35  83
 20. Alfred Stumpf         BW Herfa                 6  7 13  741,0 715,7 727,4   7,67  5,29  6,38   46  37  83
 21. Horst Hartmann        SKC Steinau              7  6 13  751,3 740,0 746,1   7,43  4,33  6,00   52  26  78
 22. Peter Löffler         GW Lengers               6  6 12  771,2 766,8 769,0   6,17  6,67  6,42   37  40  77
 23. Adolf Schneider       SKC Steinau              7  5 12  760,1 731,6 748,3   7,86  4,20  6,33   55  21  76
 24. Agnes Plumhoff        SKC Sargenzell           6  7 13  665,0 688,0 677,4   7,67  4,29  5,85   46  30  76
 25. Antonius Neumann      AN Hönebach              5  3  8  792,4 736,0 771,3   9,60  9,00  9,38   48  27  75
 26. Simon Hillenbrand     GF Fulda                 6  4 10  758,5 743,0 752,3   9,33  4,75  7,50   56  19  75
 27. Kai Nennstiel         BW Herfa                 6  5 11  746,0 723,6 735,8   7,67  5,80  6,82   46  29  75
 28. Rainer Faulstich      TSV Hilders              7  6 13  738,3 738,8 738,5   6,00  5,50  5,77   42  33  75
 29. Philipp Krug          SKG Sontra               5  6 11  777,6 727,2 750,1   7,40  5,83  6,55   37  35  72
 30. Matthias Koch         GH Rommerz               6  4 10  745,5 710,3 731,4   8,17  5,25  7,00   49  21  70
 31. Christian Sturm       BW Herfa                 5  4  9  757,2 757,5 757,3   8,80  5,75  7,44   44  23  67
 32. Andrea Brandau        AN Hönebach              6  2  8  788,7 779,0 786,3   8,67  7,00  8,25   52  14  66
 33. Guido Schubert        AN Hönebach              5  6 11  772,0 709,8 738,1   7,60  4,50  5,91   38  27  65
 34. Winfried Diel         GH Rommerz               6  6 12  711,8 714,7 713,3   4,67  6,00  5,33   28  36  64
 35. Florian Böhm          SKG Sontra               4  5  9  798,3 726,2 758,2   8,00  6,20  7,00   32  31  63
 36. Michael Diegmüller    GH Rommerz               4  6 10  724,5 721,2 722,5   6,25  6,33  6,30   25  38  63
 37. Ferdinand Loos        GF Fulda                 6  6 12  737,3 702,3 719,8   7,17  2,67  4,92   43  16  59
 38. Thorsten Heurich      KSG BG 99 Neuhof         6  3  9  756,3 693,0 735,2   7,83  3,33  6,33   47  10  57
 39. Manfred Schleich      KSG BG 99 Neuhof         6  5 11  733,7 705,2 720,7   6,17  3,80  5,09   37  19  56
 40. Christof Schade       AN Hönebach              6  6 12  747,3 716,3 731,8   4,67  4,50  4,58   28  27  55
 41. Oliver Fritsch        KSG BG 99 Neuhof         4  3  7  763,0 768,3 765,3   8,25  7,00  7,71   33  21  54
 42. Thomas Treder         GH Rommerz               4  5  9  728,5 722,2 725,0   6,25  5,80  6,00   25  29  54
 43. Wilfried Kalepp       SKG Sontra               3  2  5  833,3 763,5 805,4  11,67  9,00 10,60   35  18  53
 44. Hugo Heil             KSG BG 99 Neuhof         3  4  7  748,0 701,0 721,1   8,00  7,25  7,57   24  29  53
 45. Friedrich Stern       GH Rommerz               3  4  7  751,3 747,0 748,9   7,67  7,25  7,43   23  29  52
 46. Björn Kirchner        SKG Sontra               5  5 10  766,2 715,0 740,6   5,80  4,60  5,20   29  23  52
 47. Holger Mutter         SKG Sontra               3  2  5  832,3 744,5 797,2  10,67  9,50 10,20   32  19  51
 48. Jürgen Zimmermann     BW Herfa                 1  6  7  735,0 748,2 746,3   5,00  7,67  7,29    5  46  51
 49. Peter Achenbach       TSV Hilders              5  6 11  722,0 726,7 724,5   4,80  4,33  4,55   24  26  50
 50. Martin Rösener        AN Hönebach              4  4  8  762,8 715,3 739,0   6,75  5,00  5,88   27  20  47
 51. Ingo Hartmann         SKC Steinau              4  3  7  732,3 760,0 744,1   5,25  8,33  6,57   21  25  46
 52. Jürgen Menzel         GW Lengers               3  3  6  787,7 727,7 757,7   8,33  6,67  7,50   25  20  45
 53. Matthias Erb          GF Fulda                 2  6  8  736,0 722,0 725,5   7,00  5,17  5,63   14  31  45
 54. Daniel Ritz           AN Hönebach              3  6  9  718,7 702,3 707,8   4,33  4,83  4,67   13  29  42
 55. Siegfried Mücke       SKC Sargenzell           5  4  9  499,6 668,8 574,8   3,80  4,25  4,00   19  17  36
 56. Erich Stenzel         GF Fulda                 2  1  3  778,5 841,0 799,3  11,50 12,00 11,67   23  12  35
 57. Theo Ickler           GF Fulda                 4  4  8  726,5 694,5 710,5   6,75  2,00  4,38   27   8  35
 58. Ulrich Beinhauer      SKC Sargenzell           6  7 13  593,3 602,4 598,2   3,00  2,43  2,69   18  17  35
 59. Hugo Fuß              GH Rommerz               2  4  6  761,5 726,3 738,0   8,50  4,00  5,50   17  16  33
 60. Erhard Aschenbrücker  GF Fulda                 4  3  7  729,3 718,0 724,4   4,50  4,67  4,57   18  14  32
 61. Alfred Müller         SKG Sontra               2  3  5  820,0 713,3 756,0  10,00  3,67  6,20   20  11  31
 62. Eberhard Spiegel      TSV Hilders              6  6 12  719,3 674,8 697,1   4,00  1,17  2,58   24   7  31
 63. Dirk Achenbach        TSV Hilders              3  -  3  760,0   -   760,0   9,67   -    9,67   29   -  29
 64. Kai Wollenhaupt       AN Hönebach              1  3  4  777,0 767,0 769,5   9,00  6,67  7,25    9  20  29
 65. Andreas Mehler        GF Fulda                 2  3  5  729,0 739,7 735,4   8,00  4,33  5,80   16  13  29
 66. Heiko Imhof           GH Rommerz               3  -  3  755,7   -   755,7   9,33   -    9,33   28   -  28
 67. Jörg Happ             KSG BG 99 Neuhof         2  2  4  734,0 755,0 744,5   6,00  8,00  7,00   12  16  28
 68. Rainer Sorg           SKC Steinau              3  6  9  722,3 722,0 722,1   1,67  3,50  2,89    5  21  26
 69. Frank Vogel           KSG BG 99 Neuhof         2  -  2  815,0   -   815,0  12,00   -   12,00   24   -  24
 70. Johannes Faulstich    KSG BG 99 Neuhof         3  2  5  734,7 691,0 717,2   5,00  4,50  4,80   15   9  24
 71. Arne Beck             SKG Sontra               1  1  2  846,0 800,0 823,0  12,00 11,00 11,50   12  11  23
 72. Fabian Deist          SKG Sontra               2  3  5  716,5 715,0 715,6   4,00  4,00  4,00    8  12  20
 73. Bernd Schlitzer       SKC Steinau              4  4  8  716,0 684,5 700,3   3,50  1,25  2,38   14   5  19
 74. Mario Sorg            SKC Steinau              3  4  7  736,7 692,3 711,3   3,67  1,75  2,57   11   7  18
 75. Matthias Fritz        SKC Sargenzell           5  6 11  559,6 564,5 562,3   1,80  1,50  1,64    9   9  18
 76. Felix Bauer           GW Lengers               1  2  3  782,0 718,0 739,3   9,00  2,50  4,67    9   5  14
 77. Sebastian Klöpfel     SKG Sontra               1  1  2  836,0 729,0 782,5  12,00  1,00  6,50   12   1  13
 78. Stephan Emmerich      SKG Sontra               1  -  1  910,0   -   910,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 79. Rene Sufin            AN Hönebach              1  -  1  889,0   -   889,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 80. Frank Schuhmann       AN Hönebach              1  -  1  850,0   -   850,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 81. Joachim Gerlach       SKG Sontra               -  1  1    -   803,0 803,0    -   12,00 12,00    -  12  12
 82. Karsten Otto          KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  793,0   -   793,0  12,00   -   12,00   12   -  12
 83. Werner Räth           GF Fulda                 2  1  3  702,5 655,0 686,7   3,50  5,00  4,00    7   5  12
 84. Carolin Möller        AN Hönebach              1  3  4  725,0 712,7 715,8   3,00  3,00  3,00    3   9  12
 85. Markus Langer         SKG Sontra               1  -  1  815,0   -   815,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 86. Artur Reimer          SKG Sontra               1  -  1  813,0   -   813,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 87. Torben Möller         AN Hönebach              1  -  1  807,0   -   807,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 88. Wolfgang Albrecht     KSG BG 99 Neuhof         1  -  1  792,0   -   792,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 89. Randy Hartmann        SKC Steinau              1  -  1  774,0   -   774,0  11,00   -   11,00   11   -  11
 90. Detlef Jentzsch       GF Fulda                 -  1  1    -   708,0 708,0    -   10,00 10,00    -  10  10
 91. Günter Voll           GW Lengers               3  1  4  703,7 613,0 681,0   2,00  4,00  2,50    6   4  10
 92. Bernhard Beinhauer    SKC Sargenzell           2  3  5  461,0 348,0 393,2   3,00  1,33  2,00    6   4  10
 93. Robert Reinhardt      AN Hönebach              1  -  1  776,0   -   776,0   9,00   -    9,00    9   -   9
 94. Matthias Fischer      KSG BG 99 Neuhof         -  1  1    -   755,0 755,0    -    9,00  9,00    -   9   9
 95. Friedrich Fuß         GH Rommerz               2  5  7  629,0 620,2 622,7   1,00  1,20  1,14    2   6   8
 96. Benjamin Reith        GW Lengers               1  -  1  783,0   -   783,0   7,00   -    7,00    7   -   7
 97. Daniel Jasiulek       AN Hönebach              -  2  2    -   651,0 651,0    -    3,50  3,50    -   7   7
 98. Hermann Hosenfeld     GF Fulda                 2  1  3  725,0 709,0 719,7   2,50  2,00  2,33    5   2   7
 99. Ruth Walch            GW Lengers               -  2  2    -   660,0 660,0    -    3,00  3,00    -   6   6
100. Tanja Hansen          SKG Sontra               1  -  1  764,0   -   764,0   5,00   -    5,00    5   -   5
101. Sebastian Knoth       AN Hönebach              1  -  1  733,0   -   733,0   4,00   -    4,00    4   -   4
102. Karl-Heinz Eckhardt   GW Lengers               -  1  1    -   715,0 715,0    -    3,00  3,00    -   3   3
103. Hubert Möller         KSG BG 99 Neuhof         1  1  2  694,0 667,0 680,5   2,00  1,00  1,50    2   1   3
104. Kevin Reimold         SKG Sontra               -  1  1    -   694,0 694,0    -    1,00  1,00    -   1   1

Zur Startseite