Rangliste Bezirksoberliga Ost
Stand: Saison 2009/10, 12. Spieltag
Pos Name Verein Einsätze LP-Schnitt EWP-Schnitt EWP
H A G Heim Ausw Ges Heim Ausw Ges H A G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Oliver Ehling BW Herfa 6 6 12 773,7 794,7 784,2 11,17 10,17 10,67 67 61 128
2. Christoph Guiducci TSV Hilders 6 6 12 784,3 781,7 783,0 10,67 9,33 10,00 64 56 120
3. Michael Wieczorek GF Fulda 6 6 12 751,5 759,3 755,4 8,83 9,00 8,92 53 54 107
4. Larissa Plumhoff SKC Sargenzell 5 7 12 695,8 748,9 726,8 10,20 7,71 8,75 51 54 105
5. Albert Milz SKC Steinau 7 4 11 772,3 780,3 775,2 9,71 9,00 9,45 68 36 104
6. Arno Bauer GW Lengers 4 7 11 825,8 768,7 789,5 10,25 8,71 9,27 41 61 102
7. Ewald Faulstich TSV Hilders 6 6 12 769,5 755,2 762,3 9,83 7,17 8,50 59 43 102
8. Uwe Preißer GW Lengers 5 7 12 803,0 757,7 776,6 9,20 7,71 8,33 46 54 100
9. Thomas Schulz GW Lengers 5 6 11 787,2 773,8 779,9 8,40 8,50 8,45 42 51 93
10. Sascha Wienold KSG BG 99 Neuhof 7 4 11 756,3 749,5 753,8 8,00 8,75 8,27 56 35 91
11. Christoph Goldbach KSG BG 99 Neuhof 6 5 11 766,8 739,6 754,5 9,33 6,40 8,00 56 32 88
12. Gunnar Beck SKG Sontra 6 6 12 793,5 739,7 766,6 7,50 6,83 7,17 45 41 86
13. Markus Schabel SKC Sargenzell 5 7 12 698,0 686,1 691,1 10,00 5,00 7,08 50 35 85
14. Rene Schaub BW Herfa 6 5 11 749,7 759,4 754,1 7,83 7,40 7,64 47 37 84
15. Uwe Bläsing BW Herfa 6 5 11 758,7 742,8 751,5 9,00 5,60 7,45 54 28 82
16. Bruno Faulstich TSV Hilders 6 6 12 746,8 740,3 743,6 7,67 5,50 6,58 46 33 79
17. Alfred Stumpf BW Herfa 6 6 12 741,0 729,8 735,4 7,67 5,50 6,58 46 33 79
18. Andre Atzert GH Rommerz 6 6 12 742,2 724,2 733,2 8,00 5,17 6,58 48 31 79
19. Harald Kowalsky GW Lengers 4 7 11 791,8 736,6 756,6 8,25 6,29 7,00 33 44 77
20. Adolf Schneider SKC Steinau 7 5 12 760,1 731,6 748,3 7,86 4,20 6,33 55 21 76
21. Horst Hartmann SKC Steinau 7 5 12 751,3 738,2 745,8 7,43 4,80 6,33 52 24 76
22. Antonius Neumann AN Hönebach 5 3 8 792,4 736,0 771,3 9,60 9,00 9,38 48 27 75
23. Simon Hillenbrand GF Fulda 6 4 10 758,5 743,0 752,3 9,33 4,75 7,50 56 19 75
24. Jürgen Krenzer SKC Steinau 6 2 8 768,2 757,0 765,4 9,50 8,50 9,25 57 17 74
25. Peter Löffler GW Lengers 5 6 11 772,0 766,8 769,2 6,40 6,67 6,55 32 40 72
26. Philipp Krug SKG Sontra 5 6 11 777,6 727,2 750,1 7,40 5,83 6,55 37 35 72
27. Kai Nennstiel BW Herfa 6 4 10 746,0 745,0 745,6 7,67 6,00 7,00 46 24 70
28. Matthias Koch GH Rommerz 6 4 10 745,5 710,3 731,4 8,17 5,25 7,00 49 21 70
29. Agnes Plumhoff SKC Sargenzell 5 7 12 666,2 688,0 678,9 7,60 4,29 5,67 38 30 68
30. Christian Sturm BW Herfa 5 4 9 757,2 757,5 757,3 8,80 5,75 7,44 44 23 67
31. Rainer Faulstich TSV Hilders 6 6 12 741,8 738,8 740,3 5,67 5,50 5,58 34 33 67
32. Andrea Brandau AN Hönebach 6 2 8 788,7 779,0 786,3 8,67 7,00 8,25 52 14 66
33. Guido Schubert AN Hönebach 5 6 11 772,0 709,8 738,1 7,60 4,50 5,91 38 27 65
34. Florian Böhm SKG Sontra 4 5 9 798,3 726,2 758,2 8,00 6,20 7,00 32 31 63
35. Michael Diegmüller GH Rommerz 4 5 9 724,5 730,2 727,7 6,25 7,20 6,78 25 36 61
36. Ferdinand Loos GF Fulda 6 6 12 737,3 702,3 719,8 7,17 2,67 4,92 43 16 59
37. Winfried Diel GH Rommerz 6 5 11 711,8 714,6 713,1 4,67 6,00 5,27 28 30 58
38. Thorsten Heurich KSG BG 99 Neuhof 6 3 9 756,3 693,0 735,2 7,83 3,33 6,33 47 10 57
39. Manfred Schleich KSG BG 99 Neuhof 6 5 11 733,7 705,2 720,7 6,17 3,80 5,09 37 19 56
40. Christof Schade AN Hönebach 6 6 12 747,3 716,3 731,8 4,67 4,50 4,58 28 27 55
41. Oliver Fritsch KSG BG 99 Neuhof 4 3 7 763,0 768,3 765,3 8,25 7,00 7,71 33 21 54
42. Thomas Treder GH Rommerz 4 5 9 728,5 722,2 725,0 6,25 5,80 6,00 25 29 54
43. Wilfried Kalepp SKG Sontra 3 2 5 833,3 763,5 805,4 11,67 9,00 10,60 35 18 53
44. Hugo Heil KSG BG 99 Neuhof 3 4 7 748,0 701,0 721,1 8,00 7,25 7,57 24 29 53
45. Björn Kirchner SKG Sontra 5 5 10 766,2 715,0 740,6 5,80 4,60 5,20 29 23 52
46. Holger Mutter SKG Sontra 3 2 5 832,3 744,5 797,2 10,67 9,50 10,20 32 19 51
47. Martin Rösener AN Hönebach 4 4 8 762,8 715,3 739,0 6,75 5,00 5,88 27 20 47
48. Peter Achenbach TSV Hilders 4 6 10 731,0 726,7 728,4 5,25 4,33 4,70 21 26 47
49. Ingo Hartmann SKC Steinau 4 3 7 732,3 760,0 744,1 5,25 8,33 6,57 21 25 46
50. Jürgen Menzel GW Lengers 3 3 6 787,7 727,7 757,7 8,33 6,67 7,50 25 20 45
51. Friedrich Stern GH Rommerz 3 3 6 751,3 757,3 754,3 7,67 7,33 7,50 23 22 45
52. Matthias Erb GF Fulda 2 6 8 736,0 722,0 725,5 7,00 5,17 5,63 14 31 45
53. Jürgen Zimmermann BW Herfa 1 5 6 735,0 762,8 758,2 5,00 7,40 7,00 5 37 42
54. Daniel Ritz AN Hönebach 3 6 9 718,7 702,3 707,8 4,33 4,83 4,67 13 29 42
55. Erich Stenzel GF Fulda 2 1 3 778,5 841,0 799,3 11,50 12,00 11,67 23 12 35
56. Theo Ickler GF Fulda 4 4 8 726,5 694,5 710,5 6,75 2,00 4,38 27 8 35
57. Siegfried Mücke SKC Sargenzell 4 4 8 623,0 668,8 645,9 4,50 4,25 4,38 18 17 35
58. Erhard Aschenbrücker GF Fulda 4 3 7 729,3 718,0 724,4 4,50 4,67 4,57 18 14 32
59. Ulrich Beinhauer SKC Sargenzell 5 7 12 588,2 602,4 596,5 3,00 2,43 2,67 15 17 32
60. Alfred Müller SKG Sontra 2 3 5 820,0 713,3 756,0 10,00 3,67 6,20 20 11 31
61. Eberhard Spiegel TSV Hilders 6 6 12 719,3 674,8 697,1 4,00 1,17 2,58 24 7 31
62. Kai Wollenhaupt AN Hönebach 1 3 4 777,0 767,0 769,5 9,00 6,67 7,25 9 20 29
63. Andreas Mehler GF Fulda 2 3 5 729,0 739,7 735,4 8,00 4,33 5,80 16 13 29
64. Heiko Imhof GH Rommerz 3 - 3 755,7 - 755,7 9,33 - 9,33 28 - 28
65. Jörg Happ KSG BG 99 Neuhof 2 2 4 734,0 755,0 744,5 6,00 8,00 7,00 12 16 28
66. Hugo Fuß GH Rommerz 2 3 5 761,5 732,7 744,2 8,50 3,67 5,60 17 11 28
67. Frank Vogel KSG BG 99 Neuhof 2 - 2 815,0 - 815,0 12,00 - 12,00 24 - 24
68. Johannes Faulstich KSG BG 99 Neuhof 3 2 5 734,7 691,0 717,2 5,00 4,50 4,80 15 9 24
69. Arne Beck SKG Sontra 1 1 2 846,0 800,0 823,0 12,00 11,00 11,50 12 11 23
70. Fabian Deist SKG Sontra 2 3 5 716,5 715,0 715,6 4,00 4,00 4,00 8 12 20
71. Rainer Sorg SKC Steinau 3 5 8 722,3 712,2 716,0 1,67 3,00 2,50 5 15 20
72. Dirk Achenbach TSV Hilders 2 - 2 757,5 - 757,5 9,50 - 9,50 19 - 19
73. Bernd Schlitzer SKC Steinau 4 3 7 716,0 670,0 696,3 3,50 1,33 2,57 14 4 18
74. Matthias Fritz SKC Sargenzell 5 6 11 559,6 564,5 562,3 1,80 1,50 1,64 9 9 18
75. Mario Sorg SKC Steinau 3 3 6 736,7 668,3 702,5 3,67 1,33 2,50 11 4 15
76. Sebastian Klöpfel SKG Sontra 1 1 2 836,0 729,0 782,5 12,00 1,00 6,50 12 1 13
77. Stephan Emmerich SKG Sontra 1 - 1 910,0 - 910,0 12,00 - 12,00 12 - 12
78. Rene Sufin AN Hönebach 1 - 1 889,0 - 889,0 12,00 - 12,00 12 - 12
79. Frank Schuhmann AN Hönebach 1 - 1 850,0 - 850,0 12,00 - 12,00 12 - 12
80. Joachim Gerlach SKG Sontra - 1 1 - 803,0 803,0 - 12,00 12,00 - 12 12
81. Karsten Otto KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 793,0 - 793,0 12,00 - 12,00 12 - 12
82. Werner Räth GF Fulda 2 1 3 702,5 655,0 686,7 3,50 5,00 4,00 7 5 12
83. Carolin Möller AN Hönebach 1 3 4 725,0 712,7 715,8 3,00 3,00 3,00 3 9 12
84. Markus Langer SKG Sontra 1 - 1 815,0 - 815,0 11,00 - 11,00 11 - 11
85. Artur Reimer SKG Sontra 1 - 1 813,0 - 813,0 11,00 - 11,00 11 - 11
86. Torben Möller AN Hönebach 1 - 1 807,0 - 807,0 11,00 - 11,00 11 - 11
87. Wolfgang Albrecht KSG BG 99 Neuhof 1 - 1 792,0 - 792,0 11,00 - 11,00 11 - 11
88. Randy Hartmann SKC Steinau 1 - 1 774,0 - 774,0 11,00 - 11,00 11 - 11
89. Detlef Jentzsch GF Fulda - 1 1 - 708,0 708,0 - 10,00 10,00 - 10 10
90. Günter Voll GW Lengers 3 1 4 703,7 613,0 681,0 2,00 4,00 2,50 6 4 10
91. Robert Reinhardt AN Hönebach 1 - 1 776,0 - 776,0 9,00 - 9,00 9 - 9
92. Matthias Fischer KSG BG 99 Neuhof - 1 1 - 755,0 755,0 - 9,00 9,00 - 9 9
93. Bernhard Beinhauer SKC Sargenzell 1 3 4 608,0 348,0 413,0 4,00 1,33 2,00 4 4 8
94. Benjamin Reith GW Lengers 1 - 1 783,0 - 783,0 7,00 - 7,00 7 - 7
95. Daniel Jasiulek AN Hönebach - 2 2 - 651,0 651,0 - 3,50 3,50 - 7 7
96. Hermann Hosenfeld GF Fulda 2 1 3 725,0 709,0 719,7 2,50 2,00 2,33 5 2 7
97. Friedrich Fuß GH Rommerz 2 4 6 629,0 611,3 617,2 1,00 1,25 1,17 2 5 7
98. Ruth Walch GW Lengers - 2 2 - 660,0 660,0 - 3,00 3,00 - 6 6
99. Tanja Hansen SKG Sontra 1 - 1 764,0 - 764,0 5,00 - 5,00 5 - 5
100. Felix Bauer GW Lengers - 2 2 - 718,0 718,0 - 2,50 2,50 - 5 5
101. Sebastian Knoth AN Hönebach 1 - 1 733,0 - 733,0 4,00 - 4,00 4 - 4
102. Karl-Heinz Eckhardt GW Lengers - 1 1 - 715,0 715,0 - 3,00 3,00 - 3 3
103. Hubert Möller KSG BG 99 Neuhof 1 1 2 694,0 667,0 680,5 2,00 1,00 1,50 2 1 3
104. Kevin Reimold SKG Sontra - 1 1 - 694,0 694,0 - 1,00 1,00 - 1 1
Zur Startseite